О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Профсоюзная улица и Севастопольский проспект. Расстояние до МКАД составляет 6,5 км., до ТТК – 7,5 км
Удаленность от метро:
Калужская, 5 мин.транспортом
Месторасположение:
Москва, Херсонская ул., д. 43 кор.3
Комплекс находится в районе Черёмушки ЮЗАО г. Москвы. Объект расположился между двумя крупными транспортными магистралями столицы - Профсоюзной улицей и Севастопольским пр-том. Расстояние до МКАД составляет 6,5 км., до ТТК - 7,5 км. На равном удалении находятся 3 ст. метро - "Калужская", "Каховская", "Новые Черемушки".
Бизнес-центр «Газойл Сити»
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | офис | 103 | 50 | 21 000 руб./м2 | 175 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 103 | 50 | 21 000 руб./м2 | 175 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 21 000 руб./м2 | 262 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 21 000 руб./м2 | 262 500 руб. | С отделкой |
4 | офис | 400 | - | 18 644 руб./м2 | 621 467 руб. | С отделкой |
4 | офис | 400 | - | 18 644 руб./м2 | 621 467 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 21 000 руб./м2 | 87 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 21 000 руб./м2 | 87 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 21 000 руб./м2 | 175 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 21 000 руб./м2 | 175 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 21 000 руб./м2 | 262 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 21 000 руб./м2 | 262 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 205 | 150 | 21 000 руб./м2 | 350 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 205 | 150 | 21 000 руб./м2 | 350 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 599 | - | 18 644 руб./м2 | 930 646 руб. | С отделкой |
2 | офис | 599 | - | 18 644 руб./м2 | 930 646 руб. | С отделкой |
4 | офис | 2319 | - | 22 600 руб./м2 | 4 367 638 руб. | С отделкой |
4 | офис | 2319 | - | 22 600 руб./м2 | 4 367 638 руб. | С отделкой |
4 | офис | 996 | - | 25 000 руб./м2 | 2 074 792 руб. | С отделкой |
4 | офис | 996 | - | 25 000 руб./м2 | 2 074 792 руб. | С отделкой |
3 | офис | 504 | - | 25 000 руб./м2 | 1 049 792 руб. | С отделкой |
3 | офис | 504 | - | 25 000 руб./м2 | 1 049 792 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@gasoil-city.ru